亚洲污视频I国产.comI日韩国产在线一区I依人在线视频I成人在线影片I欧美乱大交xxxxx潮喷I色悠久久久Iwww三级I午夜在线一区二区I在线免费成人I99一区二区I亚洲欧美一区二区三区I性一交一乱一伧一电影I污网站免费观看I中文字幕在线免费I91天堂在线视频I国产高清免费观看I丁香久久久I日日夜夜欧美I爱爱短视频I在线黄色观看I国产美女av在线I天天干天天操天天插I五月天精品在线I亚洲理论在线I刘亦菲久久免费一区二区

歡迎來到- 東莞市貢福電子有限公司 的官方網站, 汽車熔斷器、保險絲、電流保險絲、保險絲座!
提供標準及特殊規格的電路保護元件本公司產品可廣泛應用于各電力設備領域的運用
全國銷售與服務熱線
0769 - 8239 1938
產品展示當前位置:首頁 > 產品展示
GFEVT1500-74E 高速熔斷器100A-1250A 1500Vdc


[附件: Download]

Dimensions (mm)


Bolted xxxB-74E Dimensions


Customize xxxK-74E Dimensions


Din xxxU-74E Dimensions

Description



  • Designed for DC applications
  • Excellent DC performance
  • Superior cycling capability
  • Low watt losses

Standards & Approvals

  • Refer to UL 248.1 / UL 248.13
  • IEC 60269.1 / IEC 60269.4
  • Reach declaration available upon request
  • RoHS compliant

Features & Benefits

  • Higher voltage rating provides overall system efficiency using smaller, more economical conductors while meeting the needs of higher voltage
  • Up to ten times faster opening under high fault current conditions ensures reliable protection of circuits and components
  • Greater ampacity within sizing guidelines
  • Excellent resistance to voltaic impingement and environmental temperature tolerance
  • Exceptional resistance to mechanical vibration and impact resistance.

Fuse Ratings

Connect Part No. Fuse Amps Average @250KA/1500Vdc Power Loss (W) Approvals
A2s Melting A2s Clearing 80% 100% ROHS REACH
Bolted GFEVT1500-100B-74E 100A 1150 4680 48 60
GFEVT1500-125B-74E 125A 1750 8350 52 68
GFEVT1500-160B-74E 160A 3800 14000 68 90
GFEVT1500-200B-74E 200A 5200 23500 82 110
GFEVT1500-250B-74E 250A 10400 45000 92 120
GFEVT1500-315B-74E 315A 21238 76760 104 136
GFEVT1500-350B-74E 350A 29180 104691 113 148
GFEVT1500-400B-74E 400A 38468 136083 130 171
GFEVT1500-450B-74E 450A 54749 192815 143 187
GFEVT1500-500B-74E 500A 74371 259379 155 204
GFEVT1500-550B-74E 550A 93073 317075 169 221
GFEVT1500-630B-74E 630A 131578 437610 189 248
GFEVT1500-700B-74E 700A 182476 593977 202 273
GFEVT1500-800B-74E 800A 283377 893774 218 294
GFEVT1500-900B-74E 900A 408596 1247411 237 305
GFEVT1500-1000B-74E 1000A 546988 1605152 282 362
GFEVT1500-1100B-74E 1100A 751540 2129888 300 385
GFEVT1500-1200B-74E 1200A 991418 2779209 305 391
*GFEVT1500-1250B-74E *1250A 1121162 3162024 314 401

Connect Part No. Fuse Amps Average @250KA/1500Vdc Power Loss (W) Approvals
A2s Melting A2s Clearing 80% 100% ROHS REACH
Din GFEVT1500-100U-74E 100A 1150 4680 48 60
GFEVT1500-125U-74E 125A 1750 8350 52 68
GFEVT1500-160U-74E 160A 3800 14000 68 90
GFEVT1500-200U-74E 200A 5200 23500 82 110
GFEVT1500-250U-74E 250A 10400 45000 92 120
GFEVT1500-315U-74E 315A 21238 76760 104 136
GFEVT1500-350U-74E 350A 29180 104691 113 148
GFEVT1500-400U-74E 400A 38468 136083 130 171
GFEVT1500-450U-74E 450A 54749 192815 143 187
GFEVT1500-500U-74E 500A 74371 259379 155 204
GFEVT1500-550U-74E 550A 93073 317075 169 221
GFEVT1500-630U-74E 630A 131578 437610 189 248
GFEVT1500-700U-74E 700A 182476 593977 202 273
GFEVT1500-800U-74E 800A 283377 893774 218 294
GFEVT1500-900U-74E 900A 408596 1247411 237 305
GFEVT1500-1000U-74E 1000A 546988 1605152 282 362
GFEVT1500-1100U-74E 1100A 751540 2129888 300 385
GFEVT1500-1200U-74E 1200A 991418 2779209 305 391
*GFEVT1500-1250U-74E *1250A 1121162 3162024 314 401

Connect Part No. Fuse Amps Average @250KA/1500Vdc Power Loss (W) Approvals
A2s Melting A2s Clearing 80% 100% ROHS REACH
Customize GFEVT1500-100K-74E 100A 1150 4680 48 60
GFEVT1500-125K-74E 125A 1750 8350 52 68
GFEVT1500-160K-74E 160A 3800 14000 68 90
GFEVT1500-200K-74E 200A 5200 23500 82 110
GFEVT1500-250K-74E 250A 10400 45000 92 120
GFEVT1500-315K-74E 315A 21238 76760 104 136
GFEVT1500-350K-74E 350A 29180 104691 113 148
GFEVT1500-400K-74E 400A 38468 136083 130 171
GFEVT1500-450K-74E 450A 54749 192815 143 187
GFEVT1500-500K-74E 500A 74371 259379 155 204
GFEVT1500-550K-74E 550A 93073 317075 169 221
GFEVT1500-630K-74E 630A 131578 437610 189 248
GFEVT1500-700K-74E 700A 182476 593977 202 273
GFEVT1500-800K-74E 800A 283377 893774 218 294
GFEVT1500-900K-74E 900A 408596 1247411 237 305
GFEVT1500-1000K-74E 1000A 546988 1605152 282 362
GFEVT1500-1100K-74E 1100A 751540 2129888 300 385
GFEVT1500-1200K-74E 1200A 991418 2779209 305 391
*GFEVT1500-1250K-74E *1250A 1121162 3162024 314 401
主站蜘蛛池模板: 日韩在线观看网址 | 在线观看特色大片免费网站 | 成人羞羞国产免费图片 | 午夜xxxx | 色婷婷在线影院 | 一区二区三区在线观看免费 | 99色热| 午夜涩涩 | 在线不卡免费av | 日韩色 | 欧美特黄 | 女人做爰全过程免费观看美女 | 性涩av| 成人毛片观看 | 91麻豆精品久久久久蜜臀 | 久久偷拍免费视频 | 超碰99热 | 久久久久久无码午夜精品直播 | 日本美女逼 | 成人h视频在线观看 | 久久久免费av | 黄色一级片. | 337p亚洲精品色噜噜狠狠 | 免费成人一级片 | 欧美日韩三级在线观看 | 亚洲欧美日韩国产精品b站在线看 | 国产欧美日韩综合精品 | 精品色 | 国产免费看 | 一级在线免费 | 精品成在人线av无码免费看 | 久久精品人妻一区二区 | 成人a视频在线观看 | 精品视频9999 | 国产中文网 | 久久精品视频黄色 | 国产一卡二卡三卡四卡 | 欧美黑人精品 | 最近av在线 | 日本少妇久久久 | 免费欧美一区 |